站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 齐齐哈尔 - 起点站 16:00 - 0 - - -
2 泰康 第一天 16:51 17:03 12分 76公里 ?13 - ?59/?64/?67
3 大庆 第一天 17:44 17:48 4分 129公里 ?20 - ?66/?71/?74
4 肇东 第一天 18:49 18:52 3分 225公里 ?38 - ?84/?89/?92
5 哈尔滨 第一天 19:50 20:06 16分 288公里 ?44 - ?90/?95/?98
6 扶余 第一天 21:14 21:16 2分 390公里 ?55 - ?101/?106/?109
7 德惠 第一天 21:53 21:56 3分 453公里 ?65 - ?116/?120/?123
8 长春 第一天 22:52 23:03 11分 534公里 ?76 - ?134/?139/?143
9 公主岭 第一天 23:47 23:50 3分 596公里 ?82 - ?145/?149/?155
10 开原 第二天 01:56 02:10 14分 733公里 ?99 - ?172/?177/?183
11 铁岭 第二天 02:32 02:34 2分 767公里 ?103 - ?179/?185/?191
12 沈阳北 第二天 03:22 03:32 10分 834公里 ?113 - ?195/?201/?209
13 锦州南 第二天 05:37 05:39 2分 1057公里 ?137 - ?234/?242/?249
14 葫芦岛北 第二天 06:09 06:11 2分 1100公里 ?140 - ?240/?248/?257
15 绥中北 第二天 06:51 06:53 2分 1159公里 ?150 - ?256/?265/?274
16 山海关 第二天 07:43 07:49 6分 1222公里 ?154 - ?263/?272/?281
17 北戴河 第二天 08:16 08:19 3分 1260公里 ?158 - ?270/?281/?290
18 昌黎 第二天 08:40 08:43 3分 1288公里 ?158 - ?270/?281/?290
19 唐山 第二天 09:58 10:04 6分 1400公里 ?170 - ?290/?300/?309
20 塘沽 第二天 10:52 10:54 2分 1483公里 ?179 - ?306/?317/?327
21 天津 第二天 11:50 11:58 8分 1523公里 ?182 - ?312/?323/?333
22 霸州 第二天 13:35 13:39 4分 1610公里 ?194 - ?330/?341/?353
23 任丘 第二天 14:14 14:16 2分 1665公里 ?200 - ?339/?351/?363
24 肃宁 第二天 14:43 14:45 2分 1706公里 ?200 - ?339/?351/?363
25 辛集 第二天 16:45 16:47 2分 1839公里 ?208 - ?355/?367/?379
26 石家庄北 第二天 17:52 18:07 15分 1916公里 ?219 - ?372/?385/?399
27 阳泉北 第二天 19:11 19:25 14分 2020公里 ?226 - ?383/?395/?409
28 太原 第二天 20:23 20:29 6分 2141公里 ?242 - ?410/?423/?438
29 文水 第二天 21:27 21:30 3分 2227公里 ?245 - ?416/?431/?446
30 汾阳 第二天 21:45 21:48 3分 2244公里 ?245 - ?416/?431/?446
31 吕梁 第二天 22:37 22:41 4分 2326公里 ?253 - ?428/?443/?458
32 延安 第三天 02:00 02:03 3分 2582公里 ?276 - ?466/?483/?499
33 西安 第三天 05:30 终到站 - 2908公里 ?302 - ?510/?527/?545
本文来自作者[访客]投稿,不代表汇盛号立场,如若转载,请注明出处:https://www.hs59.cn/hs/2940.html
评论列表(3条)
我是汇盛号的签约作者“访客”
本文概览:站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下 1 齐齐哈尔 - 起点站 16:00 - 0 - - - 2 泰康 第一天 16:51 1...
文章不错《k545次列车时刻表途径》内容很有帮助